Насос Шестерний НШ 32А-З (лівого- правого обертання) Круглий МТЗ ТОВ «ТД «ВАЗ»
Насос Шестерний НШ 32А-З (лівого- правого обертання) Круглий МТЗ ТОВ «ТД «ВАЗ»

4 500 ₴
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 5 способів оплати
Характеристики
Код товару
с19
Країна виробництва
Україна
Вага
10 кг
Состояние
Новое
Мощность двигателя
1 - 1.5 кВт кВт
Номинальный расход
10 куб.м/ч
Конструктивное исполнение
горизонтальный, самовсасывающий, регулируемый, вертикальный, моноблочный, погружной, герметичный, многоступенчатый, секционный, консольный, одноступенчатый, с боковым входом, консольно-моноблочный, двустороннего входа, с торцевым разъемом, полупогружной, с выносными опорами, с осевым разъемом, с осевым входом, с внутренними опорами, футерованный
Тип привода
гидравический
Сфера применения
промышленный
Опис
| Назва модифікації | Насос Шестерний НШ 32А-3 (лівий-правий) круглий ⁇ ВЗТА |
|---|---|
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Наявність | В наявності |
| Стан | Нове |
| Бренд | Вініцький агрегатний завод |
| Гарантія | 12 місяців |
| Каталожний номер | НШ 32 А-3/НШ 32 А-3Л |
| Код виробника товару (MPN) | НШ-32А-3Л |
| Аналоги | Насос Шестерний НШ 32А-3 (Л) ANTEY ⁇ Гідросила |
| Тип техніки | Трактора, Комбайни, Навантажувачі, Спецтехніка, Інша техніка |
| Марка техніки | МТЗ, Т-70, ТТЗ, БеЛАЗ, КСК, КСКУ, УРАЛ, Дон, Полісся, ЛТЗ, ЮМЗ |
| Напрямок обертання | Ліве |
| Виготовлення | 6-шліцьовий |
| Різновид шестерного насоса | Односекційний |
| Клас чистоти робочої рідини | 12 за ГОСТ 17216-71 |
| Номінальна потужність | 1.2 |
| Застосовуваність нш правого обертання | МТЗ, Т-70, Т-4АП-2, ТТЗ, БеЛАЗ, КСК-100, КСК, УРАЛ, Дон, Полісся-250, КСГ-Ф-70А, КСГ-3, КС, ПЕ-08Б, ПЕ-Ф-1А |
| Застосовуваність нш лівого обертання | ТТ-4, Т-4А, ДТ-75, Т-90, Т-40, Т-150К, Т-130, Т-1701, ЛТЗ, ЮМЗ-6, Т284, ЗІЛ-ММЗ, САЗ, ФАЗ, КАЗ-4540, КамАЗ, Нива, Єнісей, Кедр, Сібіряк |
| Серия насоса нш | А — серія |
| Тиск номінальний на виході | 16 |
| Номінальне подавання | 68,6 |
| Тиск максимальний на виході | 21 |
| Номінальна частота обертання | 2400 |
| Матеріал корпусу | Алюміній АК 7 ГОСТ1583-93 |
| Мінімальна частота обертання, об/хв. | 500 |
| Температура довкілля, °c | від -30 до +60 |
| Температура робочої рідини, °c | от +15 до +80 |
| Кінематична в'язкість олії, ссть | 40-70 |
| Робоча рідина | Моторні оливи: М8 і М10 (ГОСТ 17479.1-85), Гідравлічні олії: МГ-30 (ТУ-38.10150-79), МГЕ 46В (ТУ38.001347-83), Гідравлічна олія А (ТУ38.1011282-89), Індустриальна олія: І-30А, І-40А, І-50А (ГОСТ 20799-88) |
| Середній ресурс роботи, мотогодинник | до 7000 |
| Максимальна частота обертання, об/хв | 500 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії